|
您當前的位置 :中華龍都網(wǎng) >> 新聞中心 來(lái)源: | 2017-05-15 08:44:31 |
Levante已經(jīng)不算是新車(chē)了,小編原本可以找機會(huì )去好好體驗一番,但最終因種種事情與其失之交臂。對于Levante,我一直心存著(zhù)疑惑,一個(gè)擅長(cháng)做跑車(chē)的品牌研發(fā)出的SUV究竟什么樣?它開(kāi)起來(lái)是更像跑車(chē)還是更像SUV?
● 靜態(tài)回顧
Levante的外形很獨特,走在路上總會(huì )吸引大量眼球,短暫的試駕過(guò)程中我也不止一次的被問(wèn)這是什么車(chē),得花多少錢(qián)。前臉造型擁有很強的殺氣,不愧于瑪莎拉蒂的車(chē)標,車(chē)尾造型相對平庸,雙邊共四出排氣很有氣勢。
車(chē)內的用料值得肯定,只是設計方面還有提升的空間,目前的中控臺看著(zhù)多少有些沉悶,我個(gè)人認為有點(diǎn)兒配不上那個(gè)帥氣的外形。三輻式方向盤(pán)能夠渲染相對戰斗的氛圍,讓人迫不及待的想要去按下方向盤(pán)左側的啟動(dòng)按鍵。
這臺3.0T雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機被分成了兩個(gè)功率調校版本,低功率版本發(fā)動(dòng)機的最大功率為350馬力(257千瓦)/5750rpm,峰值扭矩為500?!っ?4500-5000rpm,而高功率版本發(fā)動(dòng)機的最大功率可達430馬力(316千瓦)/5750rpm,最大扭矩580?!っ?4500-5000rpm,無(wú)論是低功率版本發(fā)動(dòng)機還是高功率版本發(fā)動(dòng)機,在同級別中的動(dòng)力參數都十分搶眼。
懸架方面,該車(chē)采用了前雙叉臂后五連桿的獨立懸架組合。另外,該車(chē)還配備了空氣懸架,共有6種車(chē)身高度,除常規的越野、普通、運動(dòng)等五種模式外,它還擁有一個(gè)上下車(chē)自動(dòng)調節懸架模式,停車(chē)時(shí)掛入P擋熄火,車(chē)身會(huì )自動(dòng)下降,以方便駕乘者進(jìn)出,考慮的比較周到。
● 鋪裝路面及越野場(chǎng)地駕駛感受
都說(shuō)瑪莎拉蒂的車(chē)排氣聲浪好聽(tīng),這點(diǎn)我是認同的,即便是普通模式下,它的聲浪依舊感人,當切換至運動(dòng)模式后,松開(kāi)油門(mén)或降擋時(shí)的補油聲非常動(dòng)聽(tīng),簡(jiǎn)直就是一場(chǎng)聽(tīng)覺(jué)盛宴。
動(dòng)力是大家最不用擔心的,3.0T雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機能夠迸發(fā)出足夠強大的扭矩,加速感受一點(diǎn)兒也不比一些性能車(chē)差。官方公布的Levante 0-100km/h的加速時(shí)間為6.0秒,而Levante S的加速時(shí)間僅為5.2秒,我們實(shí)測的Levante S百公里加速時(shí)間與官方成績(jì)一致。Levante的最高車(chē)速為251km/h,而Levante S的極速為264km/h。
油門(mén)踏板很線(xiàn)性同時(shí)也比較沉,普通模式下,很容易掌控車(chē)輛的動(dòng)力輸出,該車(chē)的低扭很強勁,加速超車(chē)輕松自如,想要推背感?歡迎隨時(shí)地板油。運動(dòng)模式下,油門(mén)的響應更加靈敏,輕點(diǎn)油門(mén)車(chē)身便如箭離弦,如果跟前車(chē)沒(méi)有拉開(kāi)足夠的距離,那還真不太建議使用運動(dòng)模式。
Levante的8擋手自一體變速箱的換擋速度以及邏輯真的沒(méi)得挑,它總能很好的理解你的意圖,以最快的速度為你準備好合適的擋位,運動(dòng)模式下,換擋動(dòng)作進(jìn)一步加快,降擋加速的動(dòng)作幾乎是跟踩下油門(mén)的動(dòng)作同步完成。前面提到的換擋撥片不僅看著(zhù)、摸著(zhù)夠爽,用著(zhù)同樣得心應手,使用時(shí)直接撥動(dòng)撥片即可,沒(méi)有任何多余的繁瑣過(guò)程,換擋撥片的換擋速度同樣非???,撥動(dòng)的瞬間擋位就已經(jīng)到位了。
上下這個(gè)陡坡對于Levante來(lái)說(shuō)都很輕松,上坡過(guò)程中不必大腳油門(mén),緩緩的給油整臺車(chē)便能平穩的向上走。下坡更是簡(jiǎn)單,按一下位于方向盤(pán)上的陡坡緩降功能按鍵,剩下的就是抓牢方向就好。
Levante在急轉彎的過(guò)程中還是展現出了后驅車(chē)的特性,每當大腳給油的時(shí)候,車(chē)尾總是會(huì )先向外甩出,而此時(shí)方向又是可控的,具備一定的玩樂(lè )屬性。
這種程度的沙漠對于Levante來(lái)說(shuō)根本構不成威脅,只要控制好方向盤(pán)轉向角度和油門(mén)開(kāi)度便能輕松穿越。在沙漠中撒歡后,Levante的越野能力得到了肯定,但它的車(chē)主真的會(huì )拿它去做這些事么?我看未必,城市鋪裝路面更適合它。
● 總結:
當你想要盡情地在山路劈彎時(shí),只需按下Sport按鍵,此時(shí)的排氣聲浪絕對會(huì )讓你的腎上腺素飆升。當你想要任性一把,玩玩沙子越個(gè)野,只需按下Off road并將懸架升至最高即可,大多數SUV能做到的它也不會(huì )令你失望,這就是Levante,這款車(chē)給我留下了很不錯的印象,瑪莎拉蒂的品牌歷史和文化底蘊足夠豐厚,同時(shí)該車(chē)的造型也十分搶眼,外加不錯的駕控感受,低配車(chē)型100萬(wàn)就能買(mǎi)到,怎能讓人不愛(ài)。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 李坤)
相關(guān)車(chē)型參數配置
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
廠(chǎng)商指導價(jià) | 99.98萬(wàn) | 147.80萬(wàn) |
參考底價(jià) | ||
廠(chǎng)商 | 瑪莎拉蒂 | 瑪莎拉蒂 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機 | 3.0T 350馬力 V6 | 3.0T 430馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(cháng)*寬*高(mm) | 5003*1968*1679 | 5003*1968*1679 |
車(chē)身結構 | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 251 | 264 |
官方0-100km/h加速(s) | 6 | 5.2 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 5.2 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 40.98 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | 14.1 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 10.7 | 10.9 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車(chē)身 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
長(cháng)度(mm) | 5003 | 5003 |
寬度(mm) | 1968 | 1968 |
高度(mm) | 1679 | 1679 |
軸距(mm) | 3004 | 3004 |
前輪距(mm) | 1624 | 1624 |
后輪距(mm) | 1676 | 1676 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2109 | 2109 |
車(chē)身結構 | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 80 | 80 |
行李廂容積(L) | 580 | 580 |
發(fā)動(dòng)機 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
發(fā)動(dòng)機型號 | - | - |
排量(mL) | 2979 | 2979 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(個(gè)) | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.7 | 9.7 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 86.5 | 86.5 |
行程(mm) | 84.5 | 84.5 |
最大馬力(Ps) | 350 | 430 |
最大功率(kW) | 257 | 316 |
最大功率轉速(rpm) | 5750 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 580 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500-5000 | 4500-5000 |
發(fā)動(dòng)機特有技術(shù) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V |
變速箱 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉向 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
驅動(dòng)方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時(shí)四驅 | 適時(shí)四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結構 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規格 | 255/60 R18 | 265/50 R19 |
后輪胎規格 | 255/60 R18 | 295/45 R19 |
備胎規格 | 無(wú) | 非全尺寸 |
主/被動(dòng)安全裝備 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | ○ | ○ |
車(chē)道偏離預警系統 | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統 | - | - |
夜視系統 | - | - |
輔助/操控配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
前/后駐車(chē)雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ● |
全景攝像頭 | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● |
自適應巡航 | ○ | ○ |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
發(fā)動(dòng)機啟停技術(shù) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
陡坡緩降 | ● | ● |
可變懸架 | 軟硬+高低調節 | 軟硬+高低調節 |
空氣懸架 | ● | ● |
可變轉向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
整體主動(dòng)轉向系統 | - | - |
外部/防盜配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
運動(dòng)外觀(guān)套件 | ○ | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
側滑門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應后備廂 | ○ | ○ |
車(chē)頂行李架 | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統 | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統 | ● | ● |
內部配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤(pán)電動(dòng)調節 | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶 | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
座椅配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
運動(dòng)風(fēng)格座椅 | ○ | ○ |
座椅高低調節 | ● | ● |
腰部支撐調節 | ○ | ○ |
肩部支撐調節 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調節 | 主● / 副○ | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調節 | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ○ | ○ |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng) | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
GPS導航系統 | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD/DVD | - | - |
揚聲器品牌 | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓+Bowers & Wilkins寶華韋健) | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓+Bowers & Wilkins寶華韋健) |
揚聲器數量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
近光燈 | 氙氣 | 氙氣 |
遠光燈 | 氙氣 | 氙氣 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - |
轉向頭燈 | ○ | ● |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ○ | ● |
車(chē)內氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調節 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
內/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內● / 外● | 內● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側遮陽(yáng)簾 | ○ | ○ |
后排側隱私玻璃 | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● |
空調/冰箱 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
空調控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨立空調 | ○ | ○ |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車(chē)內空氣調節/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - |
掃碼二維碼關(guān)注周口日報官方微信
縣市新聞